Felgensatz für Suzuki LTZ 400 Kawasaki KFX 400 VBW Sport Felgen mit Teilegutachten
Ursprünglicher Preis war: €598,00€119,60Aktueller Preis ist: €119,60.
Felgensatz für Suzuki LTZ 400 Kawasaki KFX 400 VBW Sport Felgen mit Teilegutachten
Quad Felgensatz VBW Sport Felgen mit Teilegutachten Suzuki LTZ 400 und Kawasaki KFX 400 steht nicht im Gutachten!
Diese Felgen bekommen Sie problemlos beim TÜV mit folgenden Reifengrößen eingetragen siehe Zuordnungs Tabelle.
Folgende Kombinationen sind mit dem Teilegutachten abgedeckt.
ww. = wahlweise (entweder zb. 10×6 oder 10×8 Felge vorne)
Fahzeugtyp | Achse | Lochkreis | Reifen mm | Reifen Zoll | Felge |
Vorderachse | 4/144 | 165/70 – 10 | 18.5×6-10 | 10×6 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 | |
Vorderachse | 4/144 | 165/70 – 10 | 18.5×6.10 | 10×6 | |
Suzuki LTZ 400 | Hinterachse | 4/110 | 255/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 |
Vorderachse | 4/144 | 175/70 – 10 | 21×7-10 | 10×6 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 | |
Vorderachse | 4/144 | 175/70 – 10 | 21×7-10 | 10×6 | |
Hinterachse | 4/110 | 255/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 | |
Vorderachse | 4/144 | 195/50 – 10 | 17.5×7.5-10 | 10×6 ww. 10×8 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 | |
Vorderachse | 4/144 | 195/50 – 10 | 17.5×7.5-10 | 10×6 ww. 10×8 | |
Hinterachse | 4/110 | 255/40 – 10 | 18×10-10 | 10×10 |
Das Teilegutachten kann für folgende Fahrzeuge verwendet werden.
Suzuki LTZ 400
Kawasaki KFX 400
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.